2011年会计职称考试教材已上市,为帮助广大考生尽快熟悉及了解新教材内容调整变动情况,中华会计网校分别对各科目作了详细对比。
![]() |
|
章节
(按新教材章节分布) |
2010年教材
|
2011年教材
|
||
|
位 置
|
内 容
|
位 置
|
内 容
|
|
|
第二章 |
17页倒数第18行 | 将“股本” |
17页倒数第18行
|
改为“实收资本”
|
| 17页倒数第12行 | 将“享有的股本金额” | 17页倒数第12行 | 改为“享有的实收资本金额” | |
| 17页倒数第11行 | 将“投资的股本溢价” | 17页倒数第11行 | 改为“投资的资本溢价” | |
| 17页倒数第7行 | 将“股本” | 17页倒数第7行 | 改为“实收资本” | |
| 17页倒数第6行 | 将“股本溢价” | 17页倒数第6行 | 改为“资本溢价” | |
| 19页倒数第19行 | (不包括用于出售的材料) | 19页倒数第19行 | 删除 | |
|
第三章
固定资产 |
25页倒数第10行
|
第三
|
25页倒数第10行
|
最后
|
| 27页倒数第14行 | 将“货款” | 27页倒数第14行 | 改为“价款” | |
|
第四章
投资性房地产 |
46页顺数第12-18行
|
将“在极少数情况下……该企业仍应对该投资性房地产采用成本模式进行后续计量。”移至P48倒数第1行“不得从公允价值模式转为成本模式”的后面
|
|
|
| 50页顺数第5行 | 例4-7 | 50页顺数第4行 | 删除[例4-7],并相应地将本章[例4-8]至[例4-13]的序号改为[例4-7]至[例4-12] | |
![]() |
||||
|
第八章
资产减值 |
103页倒数第五行
|
“第五章”
|
101页倒数第五行
|
“第九章”
|
|
第九章
金融资产 |
P138倒数第2行
|
尾数调整:…59 000
|
P136倒数第3行
|
尾数调整:…295 000
|
| P144例题9-7 | P142例题9-7 | 核算方式有变化,参见下面的附表1 | ||
| P152例题9-9 | P153例题9-9 | 勘误,参见下面的附表2 | ||
| P156例题9-10 | P155例题9-10 | 核算方式有变化,参见下面的附表3 | ||
| P158例题9-11 | P159例题9-11 | 勘误,见附表4 | ||
|
第十章
股份支付 |
166页第三段
|
将“甲公司股票”
|
164页的倒数第一段
|
改为“该公司股票”
|
| 174页第一行 | 将“均不做会计处理。” | 172页倒数第四段 | 改为“均不作会计处理。” | |
| 175页例题10-4的第一行 | 将“甲公司披露了股票期权计划如下:” | 173页的例题10-4的第一行 | 将“甲公司披露了股票期权计划,具体如下:” | |
| 175页例题10-4的第十行 | 将“3年” | 173页例题10-4的倒数第四行 | 改为“三年” | |
| 175页例题10-4的第十四、十五行 | 将“3年” | 改为“三年” | ||
| 175页倒数第十三行 | 将“共授予激励对象20万份股票期权” | 174页第十行 | 改为:“授予激励对象每人20万份股票期权” | |
| 175页倒数第七行 | 将“20×9” | 174页的倒数第二十一行 | 改为:“20×8” | |
| 175页倒数第四行 | 将“20×8” | 174页倒数第十八行 | 改为:“20×9” | |
| 175页倒数第三行 | 将“20×8” | 174页的第十七行 | 改为:“20×9” | |
| 176页的第七行 | 将“(100-2-0)” | 174页的倒数第八行 | 改为:“(20-2-0)” | |
| 176页的第九行 | 将“10%” | 174页的倒数第六行 | 改为:“12%” | |
| 176页的第十一行 | 将“100-2-2-0” | 174页的倒数第四行 | 改为:“(20-2-20)” | |
| 177页的第二行 | 将“资本溢价” | 175页的倒数第十四行 | 改为:“股本溢价” | |
| 177页的第八、九行 | 将“3年” | 175页的倒数第七、八行 | 改为“三年” | |
版权声明:本文发布于中华会计考试网-中华会计网校 内容均来源于互联网 如有侵权联系删除

