连云港市财政局会计信息采集咨询电话
| 序号 | 地区名称 | 咨询电话 |
| 1 | 海州区 | 0518-83087059 |
| 2 | 连云区 | 0518-82311228 |
| 3 | 赣榆区 | 0518-86293330 |
| 4 | 东海县 | 0518-87281092 |
| 5 | 灌南县 | 0518-83289300 |
| 6 | 灌云县 | 0518-88812970 |
| 7 | 开发区 | 0518-80218901/80218290 |
| 8 | 徐圩新区 | 0518-82256292 |
| 9 | 高新区 | 0518-81881136 |
| 10 | 云台景区 | 0518-85726025 |
| 11 | 市直 | 0518-85521543/85521542 |
版权声明:本文发布于中华会计考试网-中华会计网校 内容均来源于互联网 如有侵权联系删除